Latest Bis Keys, Powervu for TURKSAT 4A, Eutelsat 9B, Yahsat-1A, YAMAL, Eutelsat 3C, Intelsat 20, Yahsat-1A, ABS, Eutelsat 3B, Eutelsat 10A, Eutelsat 7B, Intelsat 37E, Paksat, Hellas Sat 2/3, ASTRA, Al Yah-1A, AMOS,
2018 Latest BIS Keys for Satellite Television Channels
swipe <<
TP | Position | TV | Freq | S/Rate | Pol | BissKey | Sid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURKSAT 4A | 42.0° E | FightBox HD | 11802 | 17500 | V | 8D9E56814E22A313 | |
Eutelsat 9B | 9.0° E | Fox Sports | 12054 | 27500 | H | 1A8A34D85C6BA76E | |
Yahsat-1A | 52.5° E | Arezo TV | 12015 | 27500 | H | A9F8E788B1C2D346 | 0656 |
YAMAL | 55° E | STS +2 | 11345 | 0009 | V | C12345006789AB00 | |
YAMAL | 55° E | CTC Love | 11345 | 000C | V | 12345600789ABC00 | |
Eutelsat 3C | 30.5° E | Eriteria TV2 | 12732 | 2590 | V | EFAC25C01116BCE | |
Intelsat 20 | 68.5° E | Alma Sports | 11014 | 3750 | V | DDFB4200517AAC00 | 0001 |
Yahsat-1A | 52.5° E | Lemar TV HD | 12015 | 27500 | H | 312DBA18741F55E8 | 0642 |
ABS | 75° E | Disney | 11473 | 0640 | V | 6BA1E5F174BBCAF9 | |
Eutelsat 3B | 3.1° E | BeIN Sport HD | 10973 | 10000 | H | 1122FA2DFA22112D | |
TURKSAT 4A | 42.0° E | DaVinci Learning | 11802 | 17500 | V | 2EFB1F48607F5635 | |
Eutelsat 9B | 9.0° E | Fight Sports | 11881 | 27500 | V | 1A2B3C811A2B3C81 | |
Eutelsat 10A | 10.0° E | Fox Sports | 11222 | 30000 | H | 1A8A34D85C6BA76E | |
Eutelsat 7B | 7.0° E | Fox Sport Europe HD | 12556 | 4035 | V | 3829B213A87C8BAF | 0001 |
Intelsat 37E | 18° W | ZBC TV | 4016 | 4444 | R | 001023334105559B | |
Paksat | 38° E | Dunya TV International | 4133 | 2220 | V | F8B2FEA831DE6978 | 0001 |
Hellas Sat 2/3 | 39.0° E | Media Office | 11474 | 4444 | H | 1181982A2ABCDEC4 | |
ASTRA | 4.8° E | TRC Ukraine | 12130 | 19D2 | V | A5EB22B2576F5016 | |
ASTRA | 4.8° E | Indigo | 12130 | 1A22 | V | A5EB22B2576F25EB | |
Al Yah-1A | 52.5° E | Lemar TV HD | 12015 | 27500 | H | 312DBA18741F55EB | |
YAMAL | 55° E | Che +2 | 11345 | 000B | V | ABC1230045678900 | |
ASTRA | 4.8° E | UFO TV | 12130 | 1A18 | V | A5EB22B2576F25EB | |
YAMAL | 55° E | Disney +2 | 12522 | 0002 | V | 6BA1E5F174BBCAF9 | |
YAMAL | 55° E | Che | 11345 | 0008 | V | ABC1238F45678935 | |
TURKSAT 4A | 42.0° E | FightBox HD | 11802 | 17500 | V | FCF544357A70D7C1 | |
ASTRA | Cottage | 4.8° E | 12264 | 1E20 | H | AABBCC31CCBBAA31 | |
YAMAL | 55° E | Home +2 | 11345 | 000A | V | D12345006789AB00 | |
YAMAL | 55° E | Home | 11345 | 000E | V | D12345396789AB9B | |
AMOS | 4.0° W | EuroFootball Go | 11919 | 27500 | V | E876F04E8BA51141 | |
ASTRA | 4.8° E | Inter + | 12399 | 1CDE | V | 1234AC001234AC00 | |
ASTRA | 4.8° E | 1 + 1 | 11766 | 17ED | H | 1A2B3C614D5E6FFA | |
YAMAL | 55° E | CTC | 11345 | 000D | V | C12345296789AB9B | |
EUTELSAT 3B | 3.1° E | MBC Pro Sports | 11096 | 7430 | H | ABEC21B82D82BC6B | |
AMOS | 4.0° W | The first national | 11175 | 000D | H | 1006102611071129 |
AFRICAN SATELLITE TV TPS, FREQUENCIES AND THEIR TRACKING DETAILS
Leave a comment